Bundesliga
- 1:0Aaron ZehnterZehnterL. Majer9.Linksschuss
- 1:1Nadiem AmiriAmiri90.Elfmeter
- Mattias SvanbergSvanberg90.+10


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
21.893
Schiedsrichter
Sören Storks
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | |
| Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | |
| 4 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Vaclav Černý | VfL Wolfsburg | 45 | 2 | |
| Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 2 | |
| Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 10 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 21 | 1 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 70 | 1 | |
| Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 1 | |
| Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 70 | 1 |

