Bundesliga
- 0:1Robin KochKochF. Chaïbi11.Kopfball
- 0:2Ansgar KnauffKnauffR. Dōan15.Rechtsschuss
- 0:3Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun35.Rechtsschuss
- 0:4Farès ChaïbiChaïbiR. Dōan39.Linksschuss
- 0:5Can UzunUzunF. Chaïbi45.+1Rechtsschuss
- 0:6Robin KochKochN. Brown47.Linksschuss
- 1:6Jens CastropCastropJ. Scally72.Kopfball
- 2:6Haris TabakovicTabakovicL. Netz78.Kopfball
- 3:6Yannik EngelhardtEngelhardt83.Rechtsschuss
- 4:6Grant-Leon RanosRanosJ. Scally90.+9Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,28 | 115 |
| 2 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,09 | 98 |
| 3 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,78 | 70 |
| Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,78 | 70 | |
| 5 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,72 | 65 |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 78 | 0,83 | 65 | |
| 7 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,64 | 58 |
| 8 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,62 | 56 |
| 9 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 71 | 0,77 | 55 |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 57 | 0,96 | 55 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 57 | 0,96 | 55 | |
| 12 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,60 | 54 |
| 13 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,58 | 52 |
| 14 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 61 | 0,79 | 48 |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,53 | 48 | |
| 16 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 0,57 | 47 |
| 17 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,49 | 44 |
| 18 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 53 | 0,62 | 33 |
| 19 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,32 | 29 |
| Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 38 | 0,76 | 29 | |
| 21 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 34 | 0,76 | 26 |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 30 | 0,87 | 26 | |
| 23 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 30 | 0,83 | 25 |
| 24 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 71 | 0,32 | 23 |
| 25 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 34 | 0,65 | 22 |
| 26 | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 61 | 0,33 | 20 |
| 27 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 38 | 0,47 | 18 |
| 28 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 20 | 0,80 | 16 |
| 29 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 53 | 0,26 | 14 |
| 30 | Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 13 | 1,00 | 13 |
| 31 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 20 | 0,50 | 10 |
| 32 | Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 9 | 0,56 | 5 |

