Bundesliga
- 0:1Robin KochKochF. Chaïbi11.Kopfball
- 0:2Ansgar KnauffKnauffR. Dōan15.Rechtsschuss
- 0:3Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun35.Rechtsschuss
- 0:4Farès ChaïbiChaïbiR. Dōan39.Linksschuss
- 0:5Can UzunUzunF. Chaïbi45.+1Rechtsschuss
- 0:6Robin KochKochN. Brown47.Linksschuss
- 1:6Jens CastropCastropJ. Scally72.Kopfball
- 2:6Haris TabakovicTabakovicL. Netz78.Kopfball
- 3:6Yannik EngelhardtEngelhardt83.Rechtsschuss
- 4:6Grant-Leon RanosRanosJ. Scally90.+9Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Florian Exner
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 3 |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | |
| 3 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| 5 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 38 | 1 |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 53 | 1 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 61 | 1 | |
| Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 61 | 1 | |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 57 | 1 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 78 | 1 | |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | |
| Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 38 | 1 |

