Bundesliga
- 0:1Robin KochKochF. Chaïbi11.Kopfball
- 0:2Ansgar KnauffKnauffR. Dōan15.Rechtsschuss
- 0:3Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun35.Rechtsschuss
- 0:4Farès ChaïbiChaïbiR. Dōan39.Linksschuss
- 0:5Can UzunUzunF. Chaïbi45.+1Rechtsschuss
- 0:6Robin KochKochN. Brown47.Linksschuss
- 1:6Jens CastropCastropJ. Scally72.Kopfball
- 2:6Haris TabakovicTabakovicL. Netz78.Kopfball
- 3:6Yannik EngelhardtEngelhardt83.Rechtsschuss
- 4:6Grant-Leon RanosRanosJ. Scally90.+9Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Florian Exner
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 4 |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 78 | 4 | |
| Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 4 | |
| 4 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 71 | 2 |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 2 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | |
| 8 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 38 | 1 |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 30 | 1 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 13 | 1 | |
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 20 | 1 |

