Bundesliga
- 0:1Robin KochKochF. Chaïbi11.Kopfball
- 0:2Ansgar KnauffKnauffR. Dōan15.Rechtsschuss
- 0:3Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun35.Rechtsschuss
- 0:4Farès ChaïbiChaïbiR. Dōan39.Linksschuss
- 0:5Can UzunUzunF. Chaïbi45.+1Rechtsschuss
- 0:6Robin KochKochN. Brown47.Linksschuss
- 1:6Jens CastropCastropJ. Scally72.Kopfball
- 2:6Haris TabakovicTabakovicL. Netz78.Kopfball
- 3:6Yannik EngelhardtEngelhardt83.Rechtsschuss
- 4:6Grant-Leon RanosRanosJ. Scally90.+9Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Florian Exner
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 57 | 4 |
| 2 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 |
| 3 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 |
| Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 71 | 2 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| 6 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 34 | 1 |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 61 | 1 | |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 20 | 1 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 78 | 1 | |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 1 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 |

