Bundesliga
- 0:1Robin KochKochF. Chaïbi11.Kopfball
- 0:2Ansgar KnauffKnauffR. Dōan15.Rechtsschuss
- 0:3Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun35.Rechtsschuss
- 0:4Farès ChaïbiChaïbiR. Dōan39.Linksschuss
- 0:5Can UzunUzunF. Chaïbi45.+1Rechtsschuss
- 0:6Robin KochKochN. Brown47.Linksschuss
- 1:6Jens CastropCastropJ. Scally72.Kopfball
- 2:6Haris TabakovicTabakovicL. Netz78.Kopfball
- 3:6Yannik EngelhardtEngelhardt83.Rechtsschuss
- 4:6Grant-Leon RanosRanosJ. Scally90.+9Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Florian Exner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 34 | 19 | 1 | 20 | 95,00 |
| 2 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 30 | 18 | 1 | 19 | 94,74 |
| 3 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 20 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 4 | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 38 | 23 | 2 | 25 | 92,00 |
| 5 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 78 | 39 | 4 | 43 | 90,70 |
| 6 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 77 | 9 | 86 | 89,53 |
| 7 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 8 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 52 | 7 | 59 | 88,14 |
| 9 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 57 | 34 | 5 | 39 | 87,18 |
| 10 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 47 | 7 | 54 | 87,04 |
| 11 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 90 | 15 | 105 | 85,71 |
| 12 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 57 | 36 | 6 | 42 | 85,71 |
| 13 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 71 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 14 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 61 | 27 | 5 | 32 | 84,38 |
| 15 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 16 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 17 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 46 | 11 | 57 | 80,70 |
| 18 | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 61 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 19 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 20 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 26 | 8 | 34 | 76,47 |
| 21 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 53 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 22 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 38 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 23 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 24 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 71 | 24 | 9 | 33 | 72,73 |
| 25 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 20 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 26 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
| 27 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 28 | 12 | 40 | 70,00 |
| 28 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 30 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 29 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 18 | 8 | 26 | 69,23 |
| 30 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 53 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |

