Bundesliga
- 0:1Robin KochKochF. Chaïbi11.Kopfball
- 0:2Ansgar KnauffKnauffR. Dōan15.Rechtsschuss
- 0:3Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun35.Rechtsschuss
- 0:4Farès ChaïbiChaïbiR. Dōan39.Linksschuss
- 0:5Can UzunUzunF. Chaïbi45.+1Rechtsschuss
- 0:6Robin KochKochN. Brown47.Linksschuss
- 1:6Jens CastropCastropJ. Scally72.Kopfball
- 2:6Haris TabakovicTabakovicL. Netz78.Kopfball
- 3:6Yannik EngelhardtEngelhardt83.Rechtsschuss
- 4:6Grant-Leon RanosRanosJ. Scally90.+9Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Florian Exner
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 53 | 1 | 0,20 | 5 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 57 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 3 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 71 | 0 | 0,00 | 4 |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 5 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | 1,00 | 2 |
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 71 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 9 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 34 | 0 | 0,00 | 1 |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 53 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 9 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 78 | 0 | 0,00 | 1 |

