Bundesliga
- 0:1Robin KochKochF. Chaïbi11.Kopfball
- 0:2Ansgar KnauffKnauffR. Dōan15.Rechtsschuss
- 0:3Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun35.Rechtsschuss
- 0:4Farès ChaïbiChaïbiR. Dōan39.Linksschuss
- 0:5Can UzunUzunF. Chaïbi45.+1Rechtsschuss
- 0:6Robin KochKochN. Brown47.Linksschuss
- 1:6Jens CastropCastropJ. Scally72.Kopfball
- 2:6Haris TabakovicTabakovicL. Netz78.Kopfball
- 3:6Yannik EngelhardtEngelhardt83.Rechtsschuss
- 4:6Grant-Leon RanosRanosJ. Scally90.+9Kopfball


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
54.042
Schiedsrichter
Florian Exner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 30 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 57 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 3 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 57 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 5 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 6 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 7 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 78 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 8 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 82 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 9 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 10 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 34 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 11 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 71 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 13 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 71 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 14 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 15 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 15 | 15 | 30 | 50,00 |
| 16 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 17 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 17 | 30 | 43,33 |
| 18 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 20 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 19 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 53 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 | |
| 21 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 53 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 22 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 34 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 23 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 61 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 24 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 30 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 25 | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 61 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 26 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 20 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |

