Bundesliga
- 0:1Serge GnabryGnabryH. Kane28.Kopfball
- 0:2Luis DíazDíazK. Laimer45.+4Linksschuss
- 0:3Michael OliseOliseH. Kane48.Rechtsschuss
- 1:3Kristijan JakićJakićR. Fellhauer53.Rechtsschuss
- 2:3Mert KömürKömürK. Jakić76.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 0,92 | 83 |
| 2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 0,91 | 82 |
| 3 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 0,88 | 79 |
| 4 | Josip Stanišić | Bayern München | 90 | 0,78 | 70 |
| 5 | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 0,76 | 68 |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 0,72 | 65 |
| 7 | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 0,71 | 64 |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 0,71 | 64 | |
| 9 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 0,70 | 63 |
| 10 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 0,69 | 62 |
| 11 | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 90 | 0,60 | 54 |
| 12 | Serge Gnabry | Bayern München | 86 | 0,62 | 53 |
| 13 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 0,58 | 52 |
| 14 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 0,56 | 50 |
| 15 | Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 0,50 | 45 |
| 16 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 90 | 0,48 | 43 |
| 17 | Leon Goretzka | Bayern München | 71 | 0,59 | 42 |
| 18 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 0,46 | 41 |
| Konrad Laimer | Bayern München | 71 | 0,58 | 41 | |
| 20 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 64 | 0,58 | 37 |
| 21 | Elias Saad | FC Augsburg | 64 | 0,53 | 34 |
| 22 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 52 | 0,50 | 26 |
| 23 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 20 | 1,10 | 22 |
| 24 | Sacha Boey | Bayern München | 20 | 0,70 | 14 |
| 25 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 27 | 0,48 | 13 |
| Anton Kade | FC Augsburg | 27 | 0,48 | 13 | |
| 27 | Marius Wolf | FC Augsburg | 39 | 0,28 | 11 |
| 28 | Noahkai Banks | FC Augsburg | 1 | 7,00 | 7 |
| 29 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 5 | 1,20 | 6 |

