Bundesliga
- 0:1Serge GnabryGnabryH. Kane28.Kopfball
- 0:2Luis DíazDíazK. Laimer45.+4Linksschuss
- 0:3Michael OliseOliseH. Kane48.Rechtsschuss
- 1:3Kristijan JakićJakićR. Fellhauer53.Rechtsschuss
- 2:3Mert KömürKömürK. Jakić76.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Florian Exner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serge Gnabry | Bayern München | 86 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 2 | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 3 | Sacha Boey | Bayern München | 20 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 4 | Leon Goretzka | Bayern München | 71 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 5 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 6 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 20 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 7 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 64 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 8 | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| Luis Díaz | Bayern München | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 | |
| 11 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 12 | Marius Wolf | FC Augsburg | 39 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 13 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 52 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 15 | Elias Saad | FC Augsburg | 64 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 16 | Josip Stanišić | Bayern München | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 | |
| 19 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 20 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 21 | Anton Kade | FC Augsburg | 27 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 22 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 23 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 24 | Konrad Laimer | Bayern München | 71 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |
| 25 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 27 | 1 | 7 | 8 | 12,50 |

