Bundesliga
- 0:1Ritsu DōanDōanH. Larsson17.Linksschuss
- 0:2Ritsu DōanDōanJ. Bahoya27.Linksschuss
- 0:3Can UzunUzunR. Dōan51.Rechtsschuss
- 1:3Grischa PrömelPrömelL. Avdullahu90.+1Rechtsschuss


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
30.150
Schiedsrichter
Timo Gerach
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Moerstedt | 1899 Hoffenheim | 19 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | 90 | 55 | 6 | 61 | 90,16 |
| 3 | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
| 4 | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 72 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 5 | Muhammed Damar | 1899 Hoffenheim | 32 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 6 | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 71 | 12 | 83 | 85,54 |
| 7 | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 86 | 46 | 8 | 54 | 85,19 |
| 8 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 82 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
| 9 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 25 | 5 | 30 | 83,33 |
| 10 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 78 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 11 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 28 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 12 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 32 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 13 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 63 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 14 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 63 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 15 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 82 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 16 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 32 | 9 | 41 | 78,05 |
| 17 | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 19 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 18 | Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 59 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 19 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 59 | 29 | 9 | 38 | 76,32 |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 29 | 9 | 38 | 76,32 | |
| 21 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 28 | 9 | 37 | 75,68 |
| 22 | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 23 | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 90 | 22 | 8 | 30 | 73,33 |
| 24 | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 72 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 25 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 20 | 9 | 29 | 68,97 |
| 26 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 21 | 11 | 32 | 65,63 |
| Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | 90 | 21 | 12 | 33 | 63,64 | |
| 28 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 28 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |

