Bundesliga
- 0:1Ritsu DōanDōanH. Larsson17.Linksschuss
- 0:2Ritsu DōanDōanJ. Bahoya27.Linksschuss
- 0:3Can UzunUzunR. Dōan51.Rechtsschuss
- 1:3Grischa PrömelPrömelL. Avdullahu90.+1Rechtsschuss


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
30.150
Schiedsrichter
Timo Gerach
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 2 | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 32 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 4 | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 19 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 5 | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 72 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 7 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 63 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 8 | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 72 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 9 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 59 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 10 | Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| Bernardo | 1899 Hoffenheim | 86 | 11 | 9 | 20 | 55,00 | |
| Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 82 | 11 | 9 | 20 | 55,00 | |
| 13 | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 90 | 17 | 15 | 32 | 53,13 |
| 14 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 15 | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 16 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 17 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 78 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 18 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 28 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| Max Moerstedt | 1899 Hoffenheim | 19 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | |
| 20 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 82 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 21 | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 22 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 28 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 23 | Muhammed Damar | 1899 Hoffenheim | 32 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 24 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 25 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 63 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 26 | Umut Tohumcu | 1899 Hoffenheim | 59 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |

