Bundesliga
- 1:0Mikkel KaufmannKaufmannS. Conteh47.Rechtsschuss
- 2:0Sirlord ContehContehM. Kaufmann54.Rechtsschuss
- 2:1Phillip TietzTietzF. Rieder90.+8Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Tobias Welz
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 0,92 | 83 |
| 2 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,78 | 70 |
| 3 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,74 | 67 |
| 4 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 0,71 | 64 |
| 5 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 0,66 | 59 |
| 6 | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 85 | 0,65 | 55 |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 0,61 | 55 | |
| 8 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,60 | 54 |
| 9 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,58 | 52 |
| 10 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 0,54 | 49 |
| 11 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 0,51 | 46 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 | |
| 13 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 0,51 | 45 |
| 14 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,38 | 34 |
| Noahkai Banks | FC Augsburg | 32 | 1,06 | 34 | |
| 16 | Marius Wolf | FC Augsburg | 68 | 0,49 | 33 |
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | 59 | 0,56 | 33 | |
| 18 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 0,47 | 32 |
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 0,43 | 32 | |
| 20 | Samuel Essende | FC Augsburg | 90 | 0,31 | 28 |
| 21 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 59 | 0,46 | 27 |
| 22 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 32 | 0,81 | 26 |
| 23 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 59 | 0,42 | 25 |
| 24 | Mert Kömür | FC Augsburg | 32 | 0,69 | 22 |
| 25 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 0,28 | 19 |
| 26 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 6 | 3,00 | 18 |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 0,78 | 18 | |
| 28 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 23 | 0,70 | 16 |
| 29 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 0,52 | 12 |
| 30 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 4,00 | 8 |
| 31 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 3,00 | 6 |
| 32 | Adam Kölle | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 0,25 | 4 |

