Bundesliga
- 1:0Mikkel KaufmannKaufmannS. Conteh47.Rechtsschuss
- 2:0Sirlord ContehContehM. Kaufmann54.Rechtsschuss
- 2:1Phillip TietzTietzF. Rieder90.+8Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Tobias Welz
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 59 | 25 | 1 | 26 | 96,15 |
| Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 25 | 2 | 27 | 92,59 | |
| 3 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 4 | Noahkai Banks | FC Augsburg | 32 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 5 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 6 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 75 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 7 | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 85 | 35 | 5 | 40 | 87,50 |
| 8 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 9 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 32 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 10 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 44 | 8 | 52 | 84,62 |
| 11 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 55 | 10 | 65 | 84,62 |
| 12 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 13 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
| 14 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 59 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 15 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 16 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 17 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 33 | 10 | 43 | 76,74 |
| 18 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 59 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 19 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 89 | 27 | 9 | 36 | 75,00 |
| 20 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 35 | 12 | 47 | 74,47 |
| 21 | Mert Kömür | FC Augsburg | 32 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 22 | Marius Wolf | FC Augsburg | 68 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 23 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 23 | 6 | 3 | 9 | 66,67 | |
| 25 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 35 | 18 | 53 | 66,04 |
| 26 | Samuel Essende | FC Augsburg | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 27 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 22 | 13 | 35 | 62,86 |
| 28 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |

