Bundesliga
- 0:1Álex GrimaldoÁlex Grimaldo11.Elfmeter
- 0:2Christian KofaneKofaneE. Poku24.Rechtsschuss
- 1:2Jae-sung LeeLee34.Rechtsschuss
- 1:3Álex GrimaldoÁlex GrimaldoJ. Hofmann45.+3Linksschuss
- 2:3Nadiem AmiriAmiri71.Elfmeter
- 2:4Martin TerrierTerrier87.Rechtsschuss
- 3:4Armindo SiebSiebN. Amiri90.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 90 | 1,12 | 101 |
| 2 | Ezequiel Fernández | Bayer Leverkusen | 90 | 1,01 | 91 |
| 3 | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 90 | 0,94 | 85 |
| 4 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 0,91 | 82 |
| 5 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 0,87 | 78 |
| Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 0,87 | 78 | |
| 7 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,78 | 70 |
| 8 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,77 | 69 |
| 9 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,70 | 63 |
| 10 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,64 | 58 |
| 11 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 0,82 | 53 |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,59 | 53 | |
| 13 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,58 | 52 |
| 14 | Arthur | Bayer Leverkusen | 90 | 0,56 | 50 |
| 15 | Mark Flekken | Bayer Leverkusen | 90 | 0,52 | 47 |
| 16 | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 79 | 0,49 | 39 |
| 17 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 66 | 0,58 | 38 |
| Lasse Rieß | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,42 | 38 | |
| 19 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 0,55 | 36 |
| 20 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 86 | 0,41 | 35 |
| 21 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 0,37 | 30 |
| 22 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 79 | 0,30 | 24 |
| 23 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 0,77 | 20 |
| 24 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 0,73 | 19 |
| 25 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 25 | 0,52 | 13 |
| 26 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | 12 | 0,92 | 11 |
| Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | 12 | 0,92 | 11 | |
| 28 | William Bøving | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0,90 | 9 |
| 29 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 1,00 | 5 |

