Bundesliga
- 0:1Álex GrimaldoÁlex Grimaldo11.Elfmeter
- 0:2Christian KofaneKofaneE. Poku24.Rechtsschuss
- 1:2Jae-sung LeeLee34.Rechtsschuss
- 1:3Álex GrimaldoÁlex GrimaldoJ. Hofmann45.+3Linksschuss
- 2:3Nadiem AmiriAmiri71.Elfmeter
- 2:4Martin TerrierTerrier87.Rechtsschuss
- 3:4Armindo SiebSiebN. Amiri90.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Florian Exner
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | |
| Arthur | Bayer Leverkusen | 90 | 3 | |
| Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 79 | 3 | |
| 5 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 2 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 86 | 2 | |
| Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 2 | |
| Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| 10 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 65 | 1 |
| Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 66 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 1 | |
| Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 1 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| William Bøving | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 1 | |
| Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 79 | 1 | |
| Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | 12 | 1 |

