Bundesliga
- 0:1Álex GrimaldoÁlex Grimaldo11.Elfmeter
- 0:2Christian KofaneKofaneE. Poku24.Rechtsschuss
- 1:2Jae-sung LeeLee34.Rechtsschuss
- 1:3Álex GrimaldoÁlex GrimaldoJ. Hofmann45.+3Linksschuss
- 2:3Nadiem AmiriAmiri71.Elfmeter
- 2:4Martin TerrierTerrier87.Rechtsschuss
- 3:4Armindo SiebSiebN. Amiri90.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Florian Exner
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 7 |
| 2 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 |
| 3 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 90 | 4 |
| 4 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 3 |
| 5 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Mark Flekken | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| Lasse Rieß | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 10 | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 90 | 1 |

