Bundesliga
- 0:1Tiago TomásTiago TomásA. Stiller35.Kopfball
- 0:2Maximilian MittelstädtMittelstädtA. Stiller55.Linksschuss
- 0:3Angelo StillerStillerB. El Khannouss80.Linksschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
26.145
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 90 | 3 | 0 |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 69 | 3 | 0 | |
| 3 | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 1 |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 86 | 2 | 0 | |
| Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 0 | |
| Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | 1 | |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 78 | 1 | 2 |
| Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 2 | |
| Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | 67 | 1 | 3 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 14 | 1 | 0 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 24 | 1 | 1 | |
| Chema Andrés | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 2 |

