Bundesliga
- 1:0Danilho DoekhiDoekhiC. Trimmel3.Kopfball
- 2:0Danilho DoekhiDoekhiI. Ansah26.Rechtsschuss
- 2:1Haris TabakovicTabakovicY. Engelhardt33.Rechtsschuss
- 3:1Rani KhediraKhedira81.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 69 | 4 |
| 2 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 31 | 3 | |
| 5 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 39 | 2 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 52 | 2 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | |
| 12 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 |
| Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 69 | 1 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 22 | 1 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Jan Urbich | Bor. Mönchengladbach | 11 | 1 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 22 | 1 |

