Bundesliga
- 1:0Danilho DoekhiDoekhiC. Trimmel3.Kopfball
- 2:0Danilho DoekhiDoekhiI. Ansah26.Rechtsschuss
- 2:1Haris TabakovicTabakovicY. Engelhardt33.Rechtsschuss
- 3:1Rani KhediraKhedira81.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 |
| 2 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 7 |
| 3 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 69 | 4 |
| 4 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | |
| 6 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 31 | 2 |
| Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| 10 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 80 | 1 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 22 | 1 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 31 | 1 | |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 60 | 1 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 |

