Bundesliga
- 1:0Danilho DoekhiDoekhiC. Trimmel3.Kopfball
- 2:0Danilho DoekhiDoekhiI. Ansah26.Rechtsschuss
- 2:1Haris TabakovicTabakovicY. Engelhardt33.Rechtsschuss
- 3:1Rani KhediraKhedira81.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 57 | 4 | 61 | 93,44 |
| 2 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 80 | 50 | 5 | 55 | 90,91 |
| 3 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 60 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 4 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 70 | 10 | 80 | 87,50 |
| 5 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 60 | 39 | 6 | 45 | 86,67 |
| 6 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 60 | 31 | 5 | 36 | 86,11 |
| 7 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 31 | 18 | 3 | 21 | 85,71 |
| 8 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 52 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 9 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 31 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 10 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 76 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 11 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 31 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 12 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 27 | 7 | 34 | 79,41 |
| 13 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 14 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 38 | 11 | 49 | 77,55 |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 90 | 38 | 11 | 49 | 77,55 | |
| 16 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 37 | 11 | 48 | 77,08 |
| 17 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 60 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 18 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 69 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 19 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 20 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
| 21 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 21 | 9 | 30 | 70,00 |
| 22 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 69 | 11 | 5 | 16 | 68,75 | |
| 24 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 39 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 25 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 22 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 26 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 31 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 22 | 4 | 2 | 6 | 66,67 | |
| 28 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 29 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 13 | 15 | 28 | 46,43 |

