Bundesliga
- 1:0Danilho DoekhiDoekhiC. Trimmel3.Kopfball
- 2:0Danilho DoekhiDoekhiI. Ansah26.Rechtsschuss
- 2:1Haris TabakovicTabakovicY. Engelhardt33.Rechtsschuss
- 3:1Rani KhediraKhedira81.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 69 | 0 | 0,00 | 3 |
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 69 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 3 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 80 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 1,00 | 2 | |
| 7 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 60 | 0 | 0,00 | 1 |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 22 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 60 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 60 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 76 | 0 | 0,00 | 1 |

