Bundesliga
- 1:0Danilho DoekhiDoekhiC. Trimmel3.Kopfball
- 2:0Danilho DoekhiDoekhiI. Ansah26.Rechtsschuss
- 2:1Haris TabakovicTabakovicY. Engelhardt33.Rechtsschuss
- 3:1Rani KhediraKhedira81.Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 31 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 2 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 60 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 3 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 4 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 5 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 6 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 7 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 69 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 8 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 60 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 9 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 76 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 10 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 90 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 11 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 12 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 16 | 14 | 30 | 53,33 |
| 13 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 31 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 60 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 31 | 2 | 2 | 4 | 50,00 | |
| 16 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 22 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 17 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 80 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 18 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 52 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 19 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 20 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 22 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 21 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 31 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 22 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 23 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 69 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 24 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 60 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 25 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 19 | 29 | 34,48 |
| 26 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 39 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |

