Bundesliga
- 0:1Marco GrüllGrüllR. Schmid50.Linksschuss
- 1:1Stefan SchimmerSchimmerM. Busch67.Linksschuss
- 1:2Jens StageStageR. Schmid69.Linksschuss
- 2:2Jonas FöhrenbachFöhrenbachP. Mainka83.Kopfball


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,94 | 85 |
| 2 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,86 | 77 |
| 3 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,79 | 71 |
| 4 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,78 | 70 |
| 5 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,77 | 69 |
| 6 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 0,72 | 65 |
| 7 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 0,71 | 64 |
| 8 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 0,70 | 63 |
| 9 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 0,68 | 61 |
| 10 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 0,76 | 60 |
| 11 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 0,66 | 59 |
| 12 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,60 | 54 |
| 13 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 0,67 | 53 |
| 14 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 0,57 | 51 |
| 15 | Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 0,49 | 44 |
| Cameron Puertas | Werder Bremen | 68 | 0,65 | 44 | |
| 17 | Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 0,48 | 43 |
| 18 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 63 | 0,65 | 41 |
| 19 | Patrice Čović | Werder Bremen | 68 | 0,56 | 38 |
| 20 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 0,38 | 30 |
| 21 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 23 | 1,04 | 24 |
| Samuel Mbangula | Werder Bremen | 63 | 0,38 | 24 | |
| 23 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 58 | 0,40 | 23 |
| 24 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 0,75 | 21 |
| 25 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 0,39 | 13 |
| Victor Boniface | Werder Bremen | 23 | 0,57 | 13 | |
| 27 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 0,75 | 9 |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 28 | 0,32 | 9 | |
| 29 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 0,58 | 7 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 0,58 | 7 |

