Bundesliga
- 0:1Marco GrüllGrüllR. Schmid50.Linksschuss
- 1:1Stefan SchimmerSchimmerM. Busch67.Linksschuss
- 1:2Jens StageStageR. Schmid69.Linksschuss
- 2:2Jonas FöhrenbachFöhrenbachP. Mainka83.Kopfball


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 28 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 62 | 6 | 68 | 91,18 |
| 3 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 41 | 4 | 45 | 91,11 |
| 4 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 23 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 5 | Marco Grüll | Werder Bremen | 90 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 6 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 7 | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 63 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 8 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 31 | 6 | 37 | 83,78 |
| 9 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 40 | 8 | 48 | 83,33 |
| 10 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 11 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 12 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 38 | 8 | 46 | 82,61 |
| 13 | Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 14 | Cameron Puertas | Werder Bremen | 68 | 26 | 6 | 32 | 81,25 |
| 15 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 38 | 9 | 47 | 80,85 |
| 16 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 46 | 12 | 58 | 79,31 |
| 17 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 36 | 10 | 46 | 78,26 |
| 18 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 79 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 19 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 63 | 24 | 7 | 31 | 77,42 |
| 20 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 21 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 36 | 11 | 47 | 76,60 |
| 22 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 58 | 13 | 4 | 17 | 76,47 | |
| 24 | Victor Boniface | Werder Bremen | 23 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 25 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 32 | 12 | 44 | 72,73 |
| 26 | Patrice Čović | Werder Bremen | 68 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
| 27 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 33 | 13 | 46 | 71,74 |

