Bundesliga
- 1:0Malik TillmanTillmanP. Schick70.Rechtsschuss
- 1:1Haris TabakovicTabakovicC. Herrmann90.+2Kopfball


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 |

