Bundesliga
- 0:1Ilyas AnsahAnsahA. Ilić9.Rechtsschuss
- 0:2Oliver BurkeBurkeA. Ilić32.Rechtsschuss
- 1:2Nathaniel BrownBrownE. Wahi45.+4Rechtsschuss
- 1:3Oliver BurkeBurkeA. Ilić53.
- 1:4Oliver BurkeBurkeA. Ilić56.Rechtsschuss
- 2:4Can UzunUzun80.Rechtsschuss
- 3:4Jonathan BurkardtBurkardt87.Elfmeter
- Steffen BaumgartBaumgart89.


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,47 | 132 |
| 2 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,42 | 128 |
| 3 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,29 | 116 |
| 4 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,83 | 75 |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 61 | 1,23 | 75 | |
| 6 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,80 | 72 |
| 7 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,79 | 71 |
| 8 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,58 | 52 |
| 9 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,53 | 48 |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 61 | 0,79 | 48 | |
| 11 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,48 | 43 |
| 12 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,44 | 40 |
| 13 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,41 | 37 |
| 14 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,39 | 35 |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,39 | 35 | |
| 16 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 30 | 1,00 | 30 |
| 17 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,31 | 28 |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 72 | 0,39 | 28 | |
| 19 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 61 | 0,39 | 24 |
| 20 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 81 | 0,28 | 23 |
| 21 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,23 | 21 |
| Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 69 | 0,30 | 21 | |
| 23 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 73 | 0,26 | 19 |
| 24 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 30 | 0,57 | 17 |
| 25 | Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 1 | 16,00 | 16 |
| 26 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 18 | 0,72 | 13 |
| 27 | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 22 | 0,50 | 11 |
| 28 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 30 | 0,23 | 7 |
| 29 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 19 | 0,32 | 6 |
| 30 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 10 | 0,40 | 4 |
| 31 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 1 | 2,00 | 2 |

