Bundesliga
- 0:1Ilyas AnsahAnsahA. Ilić9.Rechtsschuss
- 0:2Oliver BurkeBurkeA. Ilić32.Rechtsschuss
- 1:2Nathaniel BrownBrownE. Wahi45.+4Rechtsschuss
- 1:3Oliver BurkeBurkeA. Ilić53.
- 1:4Oliver BurkeBurkeA. Ilić56.Rechtsschuss
- 2:4Can UzunUzun80.Rechtsschuss
- 3:4Jonathan BurkardtBurkardt87.Elfmeter
- Steffen BaumgartBaumgart89.


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | 0 |
| 2 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 1 |
| Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | 2 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 3 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | 2 | |
| 6 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 73 | 1 | 0 |
| Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 22 | 1 | 0 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 1 | |
| Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 18 | 1 | 0 | |
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 30 | 1 | 1 | |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0 | |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 1 | |
| Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 69 | 1 | 1 | |
| Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 30 | 1 | 0 | |
| Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 61 | 1 | 1 |

