Bundesliga
- 0:1Ilyas AnsahAnsahA. Ilić9.Rechtsschuss
- 0:2Oliver BurkeBurkeA. Ilić32.Rechtsschuss
- 1:2Nathaniel BrownBrownE. Wahi45.+4Rechtsschuss
- 1:3Oliver BurkeBurkeA. Ilić53.
- 1:4Oliver BurkeBurkeA. Ilić56.Rechtsschuss
- 2:4Can UzunUzun80.Rechtsschuss
- 3:4Jonathan BurkardtBurkardt87.Elfmeter
- Steffen BaumgartBaumgart89.


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 6 |
| 2 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 3 |
| Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 3 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| 5 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 30 | 2 |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 61 | 2 | |
| 7 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 73 | 1 |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | |
| Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 |

