Bundesliga
- 0:1Ilyas AnsahAnsahA. Ilić9.Rechtsschuss
- 0:2Oliver BurkeBurkeA. Ilić32.Rechtsschuss
- 1:2Nathaniel BrownBrownE. Wahi45.+4Rechtsschuss
- 1:3Oliver BurkeBurkeA. Ilić53.
- 1:4Oliver BurkeBurkeA. Ilić56.Rechtsschuss
- 2:4Can UzunUzun80.Rechtsschuss
- 3:4Jonathan BurkardtBurkardt87.Elfmeter
- Steffen BaumgartBaumgart89.


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 22 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 18 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 3 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 72 | 11 | 0 | 11 | 100,00 |
| 4 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 30 | 22 | 0 | 22 | 100,00 |
| 5 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 55 | 3 | 58 | 94,83 |
| 6 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 69 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
| 7 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 84 | 6 | 90 | 93,33 |
| 8 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 103 | 10 | 113 | 91,15 |
| 9 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 101 | 10 | 111 | 90,99 |
| 10 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 30 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 11 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 39 | 7 | 46 | 84,78 |
| 12 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 61 | 49 | 11 | 60 | 81,67 |
| 13 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 90 | 47 | 11 | 58 | 81,03 |
| 14 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 22 | 7 | 29 | 75,86 |
| 15 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 19 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 16 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 61 | 33 | 11 | 44 | 75,00 |
| 17 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 61 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 18 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 19 | 7 | 26 | 73,08 |
| 19 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 20 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 30 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 21 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 22 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 23 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 73 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 | |
| Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 81 | 7 | 4 | 11 | 63,64 | |
| 26 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 16 | 12 | 28 | 57,14 |
| 27 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 28 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 27 | 36 | 25,00 |

