Bundesliga
- 0:1Ilyas AnsahAnsahA. Ilić9.Rechtsschuss
- 0:2Oliver BurkeBurkeA. Ilić32.Rechtsschuss
- 1:2Nathaniel BrownBrownE. Wahi45.+4Rechtsschuss
- 1:3Oliver BurkeBurkeA. Ilić53.
- 1:4Oliver BurkeBurkeA. Ilić56.Rechtsschuss
- 2:4Can UzunUzun80.Rechtsschuss
- 3:4Jonathan BurkardtBurkardt87.Elfmeter
- Steffen BaumgartBaumgart89.


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Sven Jablonski
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 81 | 3 | 0,60 | 5 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0,20 | 5 | |
| 3 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 4 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 10 | 0 | 0,00 | 2 |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 61 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Michy Batshuayi | Eintracht Frankfurt | 22 | 0 | 0,00 | 1 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 30 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 69 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 19 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 72 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 61 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 61 | 0 | 0,00 | 1 |

