Bundesliga
- 1:0Serge GnabryGnabryT. Bischof25.Rechtsschuss
- 2:0Nicolas JacksonJacksonK. Laimer31.Kopfball
- 3:0Loïc BadéBadé44.Eigentor


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 46 | 3 |
| 2 | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 2 |
| Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 2 | |
| Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 45 | 2 | |
| 5 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 1 |
| Mark Flekken | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 90 | 1 | |
| Claudio Echeverri | Bayer Leverkusen | 56 | 1 |

