Bundesliga
- 1:0Serge GnabryGnabryT. Bischof25.Rechtsschuss
- 2:0Nicolas JacksonJacksonK. Laimer31.Kopfball
- 3:0Loïc BadéBadé44.Eigentor


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 56 | 15 | 0 | 15 | 100,00 |
| 2 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 35 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 3 | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 64 | 1 | 65 | 98,46 |
| 4 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 34 | 1 | 35 | 97,14 |
| 5 | Min-jae Kim | Bayern München | 90 | 56 | 2 | 58 | 96,55 |
| 6 | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 68 | 4 | 72 | 94,44 |
| 7 | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 56 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
| 8 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 62 | 5 | 67 | 92,54 |
| 9 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 46 | 37 | 3 | 40 | 92,50 |
| 10 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | 35 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 11 | Claudio Echeverri | Bayer Leverkusen | 56 | 24 | 2 | 26 | 92,31 |
| 12 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 92 | 8 | 100 | 92,00 |
| 13 | Konrad Laimer | Bayern München | 75 | 49 | 5 | 54 | 90,74 |
| 14 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 45 | 29 | 3 | 32 | 90,63 |
| 15 | Tom Bischof | Bayern München | 90 | 73 | 8 | 81 | 90,12 |
| 16 | Harry Kane | Bayern München | 32 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 17 | Luis Díaz | Bayern München | 32 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 18 | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 90 | 44 | 6 | 50 | 88,00 |
| 19 | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 90 | 42 | 6 | 48 | 87,50 |
| 20 | Nicolas Jackson | Bayern München | 59 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 21 | Michael Olise | Bayern München | 32 | 29 | 5 | 34 | 85,29 |
| 22 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 79 | 39 | 7 | 46 | 84,78 |
| 23 | Serge Gnabry | Bayern München | 59 | 24 | 5 | 29 | 82,76 |
| 24 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 35 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 25 | Lennart Karl | Bayern München | 59 | 36 | 9 | 45 | 80,00 |
| 26 | Mark Flekken | Bayer Leverkusen | 90 | 38 | 10 | 48 | 79,17 |
| 27 | Jeanuël Belocian | Bayer Leverkusen | 85 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 28 | Arthur | Bayer Leverkusen | 90 | 21 | 10 | 31 | 67,74 |
| 29 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |

