Bundesliga
- 1:0Silvan WidmerWidmerB. Hollerbach36.Rechtsschuss
- 1:1Jens StageStage86.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 1,11 | 100 |
| 2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 0,99 | 89 |
| 3 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,90 | 81 |
| 4 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 81 | 0,94 | 76 |
| 5 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 0,81 | 73 |
| 6 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 0,79 | 71 |
| 7 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 0,73 | 65 |
| 8 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,70 | 63 |
| 9 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,63 | 57 |
| 10 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 0,62 | 56 |
| 11 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 0,70 | 54 |
| 12 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 0,59 | 53 |
| 13 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 0,61 | 47 |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,52 | 47 | |
| 15 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,48 | 43 |
| Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 0,48 | 43 | |
| 17 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,44 | 40 |
| 18 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 0,43 | 38 |
| 19 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 0,52 | 36 |
| 20 | Victor Boniface | Werder Bremen | 64 | 0,45 | 29 |
| 21 | Cameron Puertas | Werder Bremen | 45 | 0,60 | 27 |
| 22 | Marco Grüll | Werder Bremen | 64 | 0,38 | 24 |
| 23 | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 46 | 0,43 | 20 |
| 24 | Keke Topp | Werder Bremen | 27 | 0,63 | 17 |
| 25 | Isaac Schmidt | Werder Bremen | 10 | 1,20 | 12 |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 27 | 0,44 | 12 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 0,55 | 12 | |
| 28 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 0,79 | 11 |
| 29 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 0,64 | 9 |
| 30 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2,00 | 4 |
| 31 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 0,50 | 1 |

