Bundesliga
- 1:0Silvan WidmerWidmerB. Hollerbach36.Rechtsschuss
- 1:1Jens StageStage86.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 4 | |
| 3 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 81 | 3 |
| 4 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Isaac Schmidt | Werder Bremen | 10 | 2 | |
| Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 2 | |
| Keke Topp | Werder Bremen | 27 | 2 | |
| 8 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 1 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 1 | |
| Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 1 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Marco Grüll | Werder Bremen | 64 | 1 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 1 | |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 27 | 1 |

