Bundesliga
- 1:0Silvan WidmerWidmerB. Hollerbach36.Rechtsschuss
- 1:1Jens StageStage86.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Puertas | Werder Bremen | 45 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
| 2 | Marco Grüll | Werder Bremen | 64 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 3 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 25 | 3 | 28 | 89,29 |
| 4 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 65 | 8 | 73 | 89,04 |
| 5 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 48 | 6 | 54 | 88,89 |
| 6 | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 46 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 7 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 40 | 6 | 46 | 86,96 |
| 8 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 56 | 9 | 65 | 86,15 |
| 9 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 31 | 5 | 36 | 86,11 |
| 10 | Mio Backhaus | Werder Bremen | 90 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 11 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 81 | 53 | 9 | 62 | 85,48 |
| 12 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 28 | 5 | 33 | 84,85 |
| 13 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 40 | 8 | 48 | 83,33 |
| 14 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 35 | 9 | 44 | 79,55 |
| 15 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 38 | 10 | 48 | 79,17 |
| 16 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 40 | 11 | 51 | 78,43 |
| 17 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 18 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 19 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 20 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 39 | 16 | 55 | 70,91 |
| 21 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 17 | 7 | 24 | 70,83 |
| 22 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 27 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 23 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 24 | Victor Boniface | Werder Bremen | 64 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 25 | Keke Topp | Werder Bremen | 27 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 26 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 20 | 36 | 44,44 |

