Bundesliga
- 1:0Silvan WidmerWidmerB. Hollerbach36.Rechtsschuss
- 1:1Jens StageStage86.Rechtsschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
33.305
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 2 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 3 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| Victor Boniface | Werder Bremen | 64 | 9 | 5 | 14 | 64,29 | |
| 5 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 6 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 7 | Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 8 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 9 | Keke Topp | Werder Bremen | 27 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 10 | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 81 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 11 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 12 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 13 | Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 14 | Cameron Puertas | Werder Bremen | 45 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 89 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| 16 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 17 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 18 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 69 | 11 | 19 | 30 | 36,67 |
| 20 | Marco Grüll | Werder Bremen | 64 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 21 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 22 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 23 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 27 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 24 | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 46 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |

