Bundesliga
- 1:0Karim AdeyemiAdeyemiJ. Ryerson20.Linksschuss


Stadion
Signal Iduna Park
Zuschauer
81.365
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 31 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 2 | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 18 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 3 | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 31 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 4 | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 5 | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 6 | Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 60 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 7 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 8 | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 26 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 9 | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 10 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 12 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 77 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 13 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 65 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 14 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 73 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 15 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 16 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 18 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 77 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 19 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 60 | 4 | 5 | 9 | 44,44 | |
| 21 | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 81 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 22 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 23 | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 45 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 24 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 25 | Andreas Skov Olsen | VfL Wolfsburg | 46 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

