Bundesliga
- 0:1Kaishu SanoSano14.Linksschuss
- 0:2Dominik KohrKohr26.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr53.
- 0:3Paul NebelNebelK. Sano60.Rechtsschuss
- 0:4Armindo SiebSiebK. Sano69.Rechtsschuss
- 1:4Samuel EssendeEssendeC. Matsima83.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.162
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 0,99 | 89 |
| 2 | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 90 | 0,88 | 79 |
| 3 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,81 | 73 |
| 4 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 0,83 | 69 |
| 5 | Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 0,72 | 65 |
| 6 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,71 | 64 |
| 7 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 67 | 0,90 | 60 |
| 8 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,61 | 55 |
| 9 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 0,56 | 50 |
| 10 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,53 | 48 |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 0,53 | 48 | |
| 12 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 45 | 1,02 | 46 |
| 13 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 46 | 0,96 | 44 |
| 14 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 45 | 0,96 | 43 |
| 15 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 45 | 0,87 | 39 |
| 16 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 0,40 | 36 |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 0,44 | 36 | |
| 18 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 0,41 | 33 |
| 19 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,34 | 31 |
| 20 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 53 | 0,57 | 30 |
| 21 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 46 | 0,61 | 28 |
| 22 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 0,32 | 26 |
| 23 | Marius Wolf | FC Augsburg | 46 | 0,52 | 24 |
| 24 | Elias Saad | FC Augsburg | 46 | 0,50 | 23 |
| 25 | Samuel Essende | FC Augsburg | 45 | 0,44 | 20 |
| 26 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 56 | 0,32 | 18 |
| 27 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 1,88 | 15 |
| 28 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 35 | 0,40 | 14 |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 24 | 0,58 | 14 | |
| 30 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 1,10 | 11 |
| 31 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0,60 | 6 |
| 32 | Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0,30 | 3 |

