Bundesliga
- 0:1Kaishu SanoSano14.Linksschuss
- 0:2Dominik KohrKohr26.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr53.
- 0:3Paul NebelNebelK. Sano60.Rechtsschuss
- 0:4Armindo SiebSiebK. Sano69.Rechtsschuss
- 1:4Samuel EssendeEssendeC. Matsima83.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.162
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 53 | 3 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 3 | |
| 4 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 2 |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 45 | 2 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 90 | 2 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 2 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 2 | |
| 9 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 67 | 1 |
| Robin Fellhauer | FC Augsburg | 45 | 1 | |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 1 | |
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | 46 | 1 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 1 |

