Bundesliga
- 0:1Kaishu SanoSano14.Linksschuss
- 0:2Dominik KohrKohr26.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr53.
- 0:3Paul NebelNebelK. Sano60.Rechtsschuss
- 0:4Armindo SiebSiebK. Sano69.Rechtsschuss
- 1:4Samuel EssendeEssendeC. Matsima83.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.162
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 |
| 2 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 3 |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 3 | |
| 4 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 35 | 2 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 2 | |
| 7 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 53 | 1 | |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 1 | |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 46 | 1 | |
| Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 1 | |
| Cédric Zesiger | FC Augsburg | 46 | 1 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 45 | 1 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 45 | 1 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 1 |

