Bundesliga
- 0:1Kaishu SanoSano14.Linksschuss
- 0:2Dominik KohrKohr26.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr53.
- 0:3Paul NebelNebelK. Sano60.Rechtsschuss
- 0:4Armindo SiebSiebK. Sano69.Rechtsschuss
- 1:4Samuel EssendeEssendeC. Matsima83.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.162
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 3 |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 45 | 3 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | |
| 4 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 2 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 2 | |
| Elias Saad | FC Augsburg | 46 | 2 | |
| 7 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 1 | |
| Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 56 | 1 | |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 45 | 1 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 1 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 1 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 1 |

