Bundesliga
- 0:1Kaishu SanoSano14.Linksschuss
- 0:2Dominik KohrKohr26.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr53.
- 0:3Paul NebelNebelK. Sano60.Rechtsschuss
- 0:4Armindo SiebSiebK. Sano69.Rechtsschuss
- 1:4Samuel EssendeEssendeC. Matsima83.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.162
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 35 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 56 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 3 | Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 43 | 1 | 44 | 97,73 |
| 4 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 20 | 1 | 21 | 95,24 |
| 5 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 35 | 3 | 38 | 92,11 |
| 6 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 30 | 3 | 33 | 90,91 |
| 7 | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 90 | 58 | 6 | 64 | 90,63 |
| 8 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 67 | 38 | 4 | 42 | 90,48 |
| 9 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 57 | 6 | 63 | 90,48 |
| 10 | Samuel Essende | FC Augsburg | 45 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 11 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 45 | 7 | 52 | 86,54 |
| 12 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 25 | 4 | 29 | 86,21 |
| 13 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 45 | 24 | 4 | 28 | 85,71 |
| 14 | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 46 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 15 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 16 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 45 | 30 | 6 | 36 | 83,33 |
| 17 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 18 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 27 | 6 | 33 | 81,82 |
| 19 | Marius Wolf | FC Augsburg | 46 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 20 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 83 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 21 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 22 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 53 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 23 | Elias Saad | FC Augsburg | 46 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 24 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 46 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 10 | 4 | 14 | 71,43 | |
| 26 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 24 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 27 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 45 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 28 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 21 | 32 | 34,38 |

