Bundesliga
- 0:1Kaishu SanoSano14.Linksschuss
- 0:2Dominik KohrKohr26.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr53.
- 0:3Paul NebelNebelK. Sano60.Rechtsschuss
- 0:4Armindo SiebSiebK. Sano69.Rechtsschuss
- 1:4Samuel EssendeEssendeC. Matsima83.Rechtsschuss


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
29.162
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 4 | |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 1 | 0,25 | 4 | |
| 4 | Samuel Essende | FC Augsburg | 45 | 1 | 0,33 | 3 |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 6 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 56 | 0 | 0,00 | 2 |
| Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 45 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 9 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 53 | 1 | 1,00 | 1 |
| Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Phillip Tietz | FC Augsburg | 24 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kristijan Jakić | FC Augsburg | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

