Bundesliga
- 0:1Harry KaneKaneL. Karl44.Rechtsschuss
- 0:2Harry KaneKane48.Elfmeter
- 0:3Harry KaneKane77.Elfmeter
- 1:3Vladimír CoufalCoufal82.Dir. Freistoß
- 1:4Serge GnabryGnabryJ. Kimmich90.+9Rechtsschuss


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
30.150
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 24 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 | Dayot Upamecano | Bayern München | 22 | 19 | 0 | 19 | 100,00 |
| 3 | Joshua Kimmich | Bayern München | 29 | 28 | 1 | 29 | 96,55 |
| 4 | Leon Goretzka | Bayern München | 62 | 41 | 2 | 43 | 95,35 |
| 5 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 90 | 61 | 3 | 64 | 95,31 |
| 6 | Min-jae Kim | Bayern München | 69 | 59 | 4 | 63 | 93,65 |
| 7 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 45 | 4 | 49 | 91,84 |
| 8 | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 70 | 7 | 77 | 90,91 |
| 9 | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 90 | 19 | 2 | 21 | 90,48 |
| 10 | Michael Olise | Bayern München | 29 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 11 | Serge Gnabry | Bayern München | 29 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 12 | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 90 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 13 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 27 | 4 | 31 | 87,10 |
| 14 | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 83 | 20 | 3 | 23 | 86,96 |
| 15 | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 28 | 5 | 33 | 84,85 |
| 16 | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 83 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 17 | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 18 | Muhammed Damar | 1899 Hoffenheim | 67 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 19 | Lennart Karl | Bayern München | 62 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 20 | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 90 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 21 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 37 | 13 | 50 | 74,00 |
| 22 | Nicolas Jackson | Bayern München | 62 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 23 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 22 | 9 | 31 | 70,97 |
| 24 | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 90 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 25 | Sacha Boey | Bayern München | 86 | 18 | 8 | 26 | 69,23 |
| 26 | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 78 | 19 | 9 | 28 | 67,86 |
| 27 | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 78 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |

