Bundesliga
- 1:0Budu ZivzivadzeZivzivadzeA. Ibrahimović32.Rechtsschuss
- 1:1Rasmus KristensenKristensenN. Brown55.Kopfball


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Christian Dingert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 10 | 0 | 10 | 100,00 |
| 3 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 28 | 23 | 0 | 23 | 100,00 |
| 4 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 26 | 19 | 1 | 20 | 95,00 |
| 5 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 96 | 7 | 103 | 93,20 |
| 6 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 99 | 10 | 109 | 90,83 |
| 7 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 67 | 7 | 74 | 90,54 |
| 8 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 76 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 9 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 63 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 10 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 63 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 11 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 75 | 14 | 89 | 84,27 |
| 12 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 13 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 65 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 14 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 63 | 14 | 77 | 81,82 |
| 15 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 16 | Michael Zetterer | Eintracht Frankfurt | 90 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 17 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 20 | 5 | 25 | 80,00 | |
| 19 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 76 | 27 | 7 | 34 | 79,41 |
| 20 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 21 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 22 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 23 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 24 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 63 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 25 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 23 | 13 | 36 | 63,89 |
| 26 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 28 | 17 | 45 | 62,22 |
| 27 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 28 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 28 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 29 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |

