Bundesliga
- 1:0Budu ZivzivadzeZivzivadzeA. Ibrahimović32.Rechtsschuss
- 1:1Rasmus KristensenKristensenN. Brown55.Kopfball


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Christian Dingert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 2 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 63 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 4 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 5 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 6 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 65 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 7 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 10 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 11 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 26 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 12 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 13 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 14 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 15 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 63 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 16 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 28 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 17 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 76 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 18 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 19 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 20 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 21 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 28 | 3 | 6 | 9 | 33,33 | |
| 23 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 24 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 63 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 25 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
| 26 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 27 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 76 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |

