Bundesliga
- 1:0Budu ZivzivadzeZivzivadzeA. Ibrahimović32.Rechtsschuss
- 1:1Rasmus KristensenKristensenN. Brown55.Kopfball


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Christian Dingert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 63 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 2 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 3 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 4 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 65 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 5 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 6 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 7 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 8 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 10 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 26 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 11 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 12 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 | |
| Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 63 | 8 | 6 | 14 | 57,14 | |
| 15 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 16 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 28 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 17 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 76 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 18 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 19 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 28 | 3 | 6 | 9 | 33,33 | |
| 22 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 23 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 63 | 5 | 12 | 17 | 29,41 | |
| 25 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 26 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 76 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 27 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |

