Bundesliga
- 0:1Andreas Hanche-OlsenHanche-Olsen9.Eigentor
- 1:1Danny da Costada Costa76.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr88.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.400
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bernardo | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

