Bundesliga
- 0:1Andreas Hanche-OlsenHanche-Olsen9.Eigentor
- 1:1Danny da Costada Costa76.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr88.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.400
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 2 |
| Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 90 | 3 | 1 | |
| 3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 2 | 2 |
| Bernardo | 1899 Hoffenheim | 90 | 2 | 1 | |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 1 | |
| Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 33 | 2 | 0 | |
| 7 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 1 | 0 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 2 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 1 | 2 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 2 | |
| Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 3 | |
| Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 0 | |
| Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 3 | |
| Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 2 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 | |
| Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 1 | 0 | |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 1 | 0 | |
| Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 77 | 1 | 1 |

