Bundesliga
- 0:1Andreas Hanche-OlsenHanche-Olsen9.Eigentor
- 1:1Danny da Costada Costa76.Rechtsschuss
- Dominik KohrKohr88.


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.400
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 7 |
| 2 | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 33 | 0 | 0,00 | 5 |
| 3 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 58 | 0 | 0,00 | 2 |
| Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 1 | 1,00 | 1 |
| Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 77 | 0 | 0,00 | 1 |

